Ê×Ò³ / ²úÆ·ÖÐÐÄ
ÓÐË¢Ö±Á÷µç»ú
ÎÞË¢Ö±Á÷µç»ú
ÎÞË¢½»Á÷ËÅ·þµç»ú
½»Á÷µç»ú
³ÝÂÖµç»ú
·¢µç»ú²úÆ·
Âí´ï²úÆ·
Æû³µÁ㲿¼þ
 
²úÆ·ÖÐÐÄ
RHϵÁÐ142ºÁÃ×
¹æ¸ñ½éÉÜ


¹æ¸ñ²ÎÊý
ÐͺŠUnits RH2010A3M4QM168 RH202020A3M4QM72 RH202020A3M4QM85
¼«¶ÔÊý / 4P 4P 4P
¶î¶¨µçѹ VAC 220 220 220V
¶î¶¨¹¦ÂÊ W 2.1 4.2 4.2
¶î¶¨Á¦¾Ø N.m 20 20 20
¶î¶¨×ªËÙ rpm 1000 1000 1000
×î´óÁ¦¾Ø N.m 40 40 40
×î´óתËÙ rpm 1300 2700 2500
¶î¶¨µçÁ÷ A 7.9 18 15.7
×î´óµçÁ÷ A 15.8 36 31.4
Ť¾Ø³£Êý N.m/A 2.53 1.11 1.27
ת×Ó¹ßÁ¿ Kg*cm² 35 35 35
Ïßµç×è ¦¸ 1.8 0.36 0.49
·´µçÊÆ³£Êý V/Krpm 168 72 85
µçÆøÊ±¼ä³£Êý ms 10.2 9.4 9.3
»úеʱ¼ä³£Êý ms 1.56 1.52 1.53
¾øÔµÄÍѹ / 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min
ÈȾøÔµµÈ¼¶ Class F F F
·À»¤µÈ¼¶ / IP65 IP65 IP65
±àÂëÆ÷ÀàÐÍ / 1024ppr rotary encoder
ÔËÐл·¾³ / -20¡æ to 50¡æ humidity£¼90%
ÖØÁ¿ Kg 18 18 18
³¤¶È mm 273mm 273mm 273mm
°æÈ¨ËùÓУº½­ËÕ³£Òâµç»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ [¹ÜÀí]