Ê×Ò³ / ²úÆ·ÖÐÐÄ
ÓÐË¢Ö±Á÷µç»ú
ÎÞË¢Ö±Á÷µç»ú
ÎÞË¢½»Á÷ËÅ·þµç»ú
½»Á÷µç»ú
³ÝÂÖµç»ú
·¢µç»ú²úÆ·
Âí´ï²úÆ·
Æû³µÁ㲿¼þ
 
²úÆ·ÖÐÐÄ
RGϵÁÐ130ºÁÃ×

²ÎÊý½éÉÜ


¹æ¸ñ²ÎÊý

ÐͺŠUnits RG425D3M3QM72 RG520D3M3QM79 RG525D2M3QM69 RG625D2M3QM69 RG7D725D3M3QM67 RG1010D3M3QM138 RG1025D2M3QM72 RG1525D2M3QM67
¼«¶ÔÊý / 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P 4P
¶î¶¨µçѹ VAC 220 220 220 220 220 220 220 220
¶î¶¨¹¦ÂÊ W 1000 1000 1300 1500 2000 1000 2600 3800
¶î¶¨Á¦¾Ø N.m 4 5 5 6 7.7 10 10 15
¶î¶¨×ªËÙ rpm 2500 2000 2500 2500 2500 1000 2500 2500
×î´óÁ¦¾Ø N.m 12 15 15 18 22 30 30 45
×î´óתËÙ rpm 5000 5000 5000 5000 5000 1800 6000 6000
¶î¶¨µçÁ÷ A 4 4.2 5 6 7.5 4.5 10 13.5
×î´óµçÁ÷ A 12 12.6 15 18 22.5 13.5 30 40.5
Ť¾Ø³£Êý N.m/A 1 1.19 1 1.03 1.03 2.2 1 1.58
ת×Ó¹ßÁ¿ Kg*cm² 85 74 74 126 153 194 194 277
Ïßµç×è ¦¸ 2.76 3.4 1.84 1.21 1.01 2.7 1 1.11
·´µçÊÆ³£Êý V/Krpm 72 79 69 69 67 138 72 67
µçÆøÊ±¼ä³£Êý ms 2.32 2.3 2.66 3.26 3.8 3.26 3.36 3.2
»úеʱ¼ä³£Êý ms 1.5 1.52 1.53 1.56 1.5 1.52 1.53 1.56
¾øÔµÄÍѹ / 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min
ÈȾøÔµµÈ¼¶ Class F F F F F F F F
·À»¤µÈ¼¶ / IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
±àÂëÆ÷ÀàÐÍ / 2500ppr incremental encoder
ÔËÐл·¾³ / -20¡æ to 50¡æ humidity£¼90%
ÖØÁ¿ Kg 18 18 18 18 18 18 18 18
³¤¶È 159mm 169m 169mm 177mm 192mm 215mm 215mm 258mm
°æÈ¨ËùÓУº½­ËÕ³£Òâµç»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ [¹ÜÀí]