Ê×Ò³ / ²úÆ·ÖÐÐÄ
ÓÐË¢Ö±Á÷µç»ú
ÎÞË¢Ö±Á÷µç»ú
ÎÞË¢½»Á÷ËÅ·þµç»ú
½»Á÷µç»ú
³ÝÂÖµç»ú
·¢µç»ú²úÆ·
Âí´ï²úÆ·
Æû³µÁ㲿¼þ
 
²úÆ·ÖÐÐÄ
RDϵÁÐ80ºÁÃ×
¹æ¸ñ½éÉÜ

¹æ¸ñ²ÎÊý
ÐͺŠUnits RD1D330D3M3QM39 RD2D430D3M3QM42 RD3D520D2M3QM72 RD425D2M3QM57
¼«¶ÔÊý / 4P 4P 4P 4P
¶î¶¨µçѹ VDC/VAC 220 220 220 220
¶î¶¨¹¦ÂÊ W 400 750 730 1000
¶î¶¨Á¦¾Ø N.m 1.3 2.4 3.5 4
¶î¶¨×ªËÙ rpm 3000 3000 2000 2500
×î´óÁ¦¾Ø N.m 3.8 7.1 10.5 12N
×î´óתËÙ rpm 1300 2700 2500 1300
¶î¶¨µçÁ÷ A 7.9 18 15.7 7.9
×î´óµçÁ÷ A 15.8 36 31.4 15.8
Ť¾Ø³£Êý N.m/A 2.53 1.11 1.27 2.53
ת×Ó¹ßÁ¿ Kg*cm² 1.05 1.82 2.63 2.97
Ïßµç×è ¦¸ 4.44 2.28 3.6 2.9
·´µçÊÆ³£Êý V/Krpm 39 41.7 72.1 56.8
µçÆøÊ±¼ä³£Êý ms 10.2 9.4 9.3 10.2
»úеʱ¼ä³£Êý ms 1.56 1.52 1.53 1.56
¾øÔµÄÍѹ / 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min
ÈȾøÔµµÈ¼¶ Class F F F F
·À»¤µÈ¼¶ / IP65 IP65 IP65 IP65
±àÂëÆ÷ÀàÐÍ / 2500ppr incremental encoder
ÔËÐл·¾³ / -20¡æ to 50¡æ humidity£¼90%
ÖØÁ¿ Kg 18 18 18 18
³¤¶È mm 216.2mm 242.2mm 268.2mm 280.2mm
°æÈ¨ËùÓУº½­ËÕ³£Òâµç»ú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ [¹ÜÀí]